INDUSTRIES
IEEE80
Exar Industries UK Ltd. offers high-quality copper clad steel wire designed for superior performance in earthing and lightning protection systems. Combining the conductivity of copper with the strength of steel, this wire ensures efficient grounding while providing exceptional durability and corrosion resistance. Its robust design enhances fault current dissipation, making it ideal for industrial, commercial, and residential installations. Copper clad steel wire is a cost-effective solution, maintaining consistent electrical performance over time, even in harsh environmental conditions. Trust Exar for reliable earthing solutions that prioritize safety and long-term efficiency.
30% CONDUCTIVITY—HIGH STRENGTH | |||||||
Conductor Size (AWG) | Strands | Overall Dia mm | Area mm^2 | Min Breaking Load (KGF) | Weight/Length KG/KM | Normal DC Resistance Ω/KM | Part No. |
19#4 | 19 | 25.95 | 401.8 | 29603 | 3491.8 | 0.1451 | EUCCS19043H |
19#5 | 19 | 23.10 | 318.6 | 24445 | 2768.1 | 0.1830 | EUCCS19053H |
19#6 | 19 | 20.57 | 252.6 | 20165 | 2195.5 | 0.2307 | EUCCS19063H |
19#7 | 19 | 18.33 | 200.5 | 16615 | 1742.0 | 0.2908 | EUCCS19073H |
19#8 | 19 | 16.32 | 159.0 | 13663 | 1381.4 | 0.3667 | EUCCS19083H |
19#9 | 19 | 14.53 | 126.0 | 11216 | 1094.9 | 0.4626 | EUCCS19093H |
4/0 | 19 | 13.40 | 107.2 | 9539 | 931.1 | 0.5440 | EUCCS4/03H |
19#10 | 19 | 12.94 | 100.0 | 9267 | 868.7 | 0.5831 | EUCCS19103H |
7#4 | 7 | 15.57 | 148.1 | 10906 | 1281.4 | 0.3922 | EUCCS07043H |
7#5 | 7 | 13.86 | 117.4 | 9006 | 1015.8 | 0.4947 | EUCCS07053H |
7#6 | 7 | 12.34 | 93.1 | 7429 | 805.7 | 0.6237 | EUCCS07063H |
7#7 | 7 | 11.00 | 73.9 | 6121 | 639.3 | 0.7861 | EUCCS07073H |
2/0 | 7 | 10.51 | 67.4 | 5590 | 583.8 | 0.8608 | EUCCS2/03H |
7#8 | 7 | 9.79 | 58.6 | 5034 | 506.9 | 0.9913 | EUCCS07083H |
1/0 | 7 | 9.35 | 53.5 | 4597 | 463.0 | 1.0855 | EUCCS1/03H |
7#9 | 7 | 8.72 | 46.4 | 4132 | 401.8 | 1.2507 | EUCCS07093H |
7#10 | 7 | 7.76 | 36.8 | 3414 | 318.8 | 1.5764 | EUCCS07103H |
3#4 | 3 | 11.18 | 63.4 | 4934 | 548.1 | 0.9132 | EUCCS03043H |
3#5 | 3 | 9.96 | 50.3 | 4074 | 434.5 | 1.1520 | EUCCS03053H |
3#6 | 3 | 8.86 | 39.9 | 3361 | 344.6 | 1.4524 | EUCCS03063H |
3#7 | 3 | 7.90 | 31.7 | 2769 | 273.4 | 1.8306 | EUCCS03073H |
3#8 | 3 | 7.04 | 25.1 | 2277 | 216.8 | 2.3084 | EUCCS03083H |
3#9 | 3 | 6.27 | 19.9 | 1869 | 171.9 | 2.9126 | EUCCS03093H |
3#10 | 3 | 5.59 | 15.8 | 1545 | 136.3 | 3.6709 | EUCCS03103H |
#2 AWG | 7 | 6.55 | 26.2 | 2457 | 227.1 | 2.2132 | EUCCS02STR3H |
#4 AWG | 7 | 5.18 | 16.4 | 1221 | 142.0 | 3.5399 | EUCCS04STR3H |
#2 AWG | 1 | 6.54 | 33.6 | 2753 | 288.2 | 1.7093 | EUCCS01023H |
#4 AWG | 1 | 5.19 | 21.2 | 1731 | 181.2 | 2.7180 | EUCCS01043H |
#6 AWG | 1 | 4.12 | 13.3 | 1180 | 114.0 | 4.3216 | EUCCS01063H |
#8 AWG | 1 | 3.26 | 8.4 | 799 | 71.7 | 6.8704 | EUCCS01083H |
#9 AWG | 1 | 2.91 | 6.6 | 656 | 56.8 | 8.6683 | EUCCS01093H |
#10 AWG | 1 | 2.59 | 5.3 | 542 | 45.1 | 10.9254 | EUCCS01103H |
40% CONDUCTIVITY—HIGH STRENGTH | |||||||
Conductor Size (AWG) | Strands | Overall Dia mm | Area mm^2 | Min Breaking Load (KGF) | Weight/Length KG/KM | Normal DC Resistance Ω/KM | Part No. |
19#4 | 19 | 25.95 | 401.8 | 26643 | 3350.9 | 0.1087 | EUCCS19044H |
19#5 | 19 | 23.10 | 318.6 | 22099 | 2656.3 | 0.1371 | EUCCS19054H |
19#6 | 19 | 20.57 | 252.6 | 18303 | 2106.9 | 0.1729 | EUCCS19064H |
19#7 | 19 | 18.33 | 200.5 | 15138 | 1671.7 | 0.2179 | EUCCS19074H |
19#8 | 19 | 16.32 | 159.0 | 12492 | 1325.6 | 0.2747 | EUCCS19084H |
19#9 | 19 | 14.53 | 126.0 | 10288 | 1050.7 | 0.3466 | EUCCS19094H |
4/0 | 19 | 13.40 | 107.2 | 8749 | 893.6 | 0.4076 | EUCCS4/04H |
19#10 | 19 | 12.94 | 100.0 | 8506 | 833.6 | 0.4369 | EUCCS19104H |
7#4 | 7 | 15.57 | 148.1 | 9816 | 1229.7 | 0.2938 | EUCCS07044H |
7#5 | 7 | 13.86 | 117.4 | 8142 | 974.8 | 0.3707 | EUCCS07054H |
7#6 | 7 | 12.34 | 93.1 | 6743 | 773.2 | 0.4673 | EUCCS07064H |
7#7 | 7 | 11.00 | 73.9 | 5577 | 613.5 | 0.5890 | EUCCS07074H |
2/0 | 7 | 10.51 | 67.4 | 5093 | 560.2 | 0.6450 | EUCCS2/04H |
7#8 | 7 | 9.79 | 58.6 | 4602 | 486.5 | 0.7428 | EUCCS07084H |
1/0 | 7 | 9.35 | 53.5 | 4203 | 444.3 | 0.8133 | EUCCS1/04H |
7#9 | 7 | 8.72 | 46.4 | 3790 | 385.6 | 0.9371 | EUCCS07094H |
7#10 | 7 | 7.76 | 36.8 | 3134 | 305.9 | 1.1812 | EUCCS07104H |
3#4 | 3 | 11.18 | 63.4 | 4440 | 526.0 | 0.6843 | EUCCS03044H |
3#5 | 3 | 9.96 | 50.3 | 3683 | 416.9 | 0.8632 | EUCCS03054H |
3#6 | 3 | 8.86 | 39.9 | 3051 | 330.7 | 1.0883 | EUCCS03064H |
3#7 | 3 | 7.90 | 31.7 | 2523 | 262.4 | 1.3716 | EUCCS03074H |
3#8 | 3 | 7.04 | 25.1 | 2082 | 208.1 | 1.7297 | EUCCS03084H |
3#9 | 3 | 6.27 | 19.9 | 1715 | 164.9 | 2.1823 | EUCCS03094H |
3#10 | 3 | 5.59 | 15.8 | 1418 | 130.8 | 2.7506 | EUCCS03104H |
#2 AWG | 7 | 6.55 | 26.2 | 2255 | 217.9 | 1.6583 | EUCCS02STR4H |
#4 AWG | 7 | 5.18 | 16.4 | 1170 | 136.2 | 2.6524 | EUCCS04STR4H |
#2 AWG | 1 | 6.54 | 33.6 | 2477 | 276.6 | 1.2808 | EUCCS01024H |
#4 AWG | 1 | 5.19 | 21.2 | 1558 | 173.9 | 2.0366 | EUCCS01044H |
#6 AWG | 1 | 4.12 | 13.3 | 1071 | 109.4 | 3.2382 | EUCCS01064H |
#8 AWG | 1 | 3.26 | 8.4 | 731 | 68.8 | 5.1479 | EUCCS01084H |
#9 AWG | 1 | 2.91 | 6.6 | 602 | 54.5 | 6.4951 | EUCCS01094H |
#10 AWG | 1 | 2.59 | 5.3 | 497 | 43.3 | 8.1863 | EUCCS01104H |
30% CONDUCTIVITY— EXTRA HIGH STRENGTH | |||||||
Conductor Size (AWG) | Strands | Overall Dia mm | Area mm^2 | Min Breaking Load (KGF) | Weight/Length KG/KM | Normal DC Resistance Ω/KM | Part No. |
19#4 | 19 | 25.95 | 401.8 | 35154 | 3491.8 | 0.1451 | EUCCS19043E |
19#5 | 19 | 23.10 | 318.6 | 29432 | 2768.1 | 0.1830 | EUCCS19053E |
19#6 | 19 | 20.57 | 252.6 | 24431 | 2195.5 | 0.2307 | EUCCS19063E |
19#7 | 19 | 18.33 | 200.5 | 20184 | 1742.0 | 0.2908 | EUCCS19073E |
19#8 | 19 | 16.32 | 159.0 | 16591 | 1381.4 | 0.3667 | EUCCS19083E |
19#9 | 19 | 14.53 | 126.0 | 13467 | 1094.9 | 0.4626 | EUCCS19093E |
4/0 | 19 | 13.40 | 107.2 | 11453 | 931.1 | 0.5440 | EUCCS4/03E |
19#10 | 19 | 12.94 | 100.0 | 10986 | 868.7 | 0.5831 | EUCCS19103E |
7#4 | 7 | 15.57 | 148.1 | 12951 | 1281.4 | 0.3922 | EUCCS07043E |
7#5 | 7 | 13.86 | 117.4 | 10843 | 1015.8 | 0.4947 | EUCCS07053E |
7#6 | 7 | 12.34 | 93.1 | 9001 | 805.7 | 0.6237 | EUCCS07063E |
7#7 | 7 | 11.00 | 73.9 | 7436 | 639.3 | 0.7861 | EUCCS07073E |
2/0 | 7 | 10.51 | 67.4 | 6791 | 583.8 | 0.8608 | EUCCS2/03E |
7#8 | 7 | 9.79 | 58.6 | 6113 | 506.9 | 0.9913 | EUCCS07083E |
1/0 | 7 | 9.35 | 53.5 | 5582 | 463.0 | 1.0855 | EUCCS1/03E |
7#9 | 7 | 8.72 | 46.4 | 4962 | 401.8 | 1.2507 | EUCCS07093E |
7#10 | 7 | 7.76 | 36.8 | 4047 | 318.8 | 1.5764 | EUCCS07103E |
3#4 | 3 | 11.18 | 63.4 | 5859 | 548.1 | 0.9132 | EUCCS03043E |
3#5 | 3 | 9.96 | 50.3 | 4905 | 434.5 | 1.1520 | EUCCS03053E |
3#6 | 3 | 8.86 | 39.9 | 4072 | 344.6 | 1.4524 | EUCCS03063E |
3#7 | 3 | 7.90 | 31.7 | 3364 | 273.4 | 1.8306 | EUCCS03073E |
3#8 | 3 | 7.04 | 25.1 | 2765 | 216.8 | 2.3084 | EUCCS03083E |
3#9 | 3 | 6.27 | 19.9 | 2245 | 171.9 | 2.9126 | EUCCS03093E |
3#10 | 3 | 5.59 | 15.8 | 1831 | 136.3 | 3.6709 | EUCCS03103E |
#2 AWG | 7 | 6.55 | 26.2 | 2912 | 227.1 | 2.2132 | EUCCS02STR3E |
#4 AWG | 7 | 5.18 | 16.4 | 1821 | 142.0 | 3.5399 | EUCCS04STR3E |
#2 AWG | 1 | 6.54 | 33.6 | 3269 | 288.2 | 1.7093 | EUCCS01023E |
#4 AWG | 1 | 5.19 | 21.2 | 2056 | 181.2 | 2.7180 | EUCCS01043E |
#6 AWG | 1 | 4.12 | 13.3 | 1429 | 114.0 | 4.3216 | EUCCS01063E |
#8 AWG | 1 | 3.26 | 8.4 | 970 | 71.7 | 6.8704 | EUCCS01083E |
#9 AWG | 1 | 2.91 | 6.6 | 788 | 56.8 | 8.6683 | EUCCS01093E |
#10 AWG | 1 | 2.59 | 5.3 | 642 | 45.1 | 10.9254 | EUCCS01103E |
Download